| Арт. |
Наименование |
У.е. |
Грн |
Нал ич. |
Гар. |
Видеокарты  |
| 90-C1CKD0-J0UA | SVGA ASUS GeForce EN 8400GS Sil/HTD 512Mb PCI-E | 37.00 | 321.90 | + | |
| | SVGA ECS GeForce GT220 1024Mb DDR2 w/HDMI PCI-E | 75.00 | 652.50 | + | |
| | SVGA ECS GeForce GT220 1024Mb DDR3 w/HDMI PCI-E | 78.00 | 678.60 | + | |
| | SVGA Inno3D GeForce 8400GS 512MB DDR2 PCI-E | 40.00 | 348.00 | + | |
| | SVGA Palit GeForce 9800GT 1024Mb DDR3 PCI-E | 121.00 | 1 052.70 | + | |
| | SVGA Palit GeForce 9800GT 512Mb DDR3 PCI-E | 108.00 | 939.60 | + | |
Жесткие диски  |
| ST31000340NS | HDD SEAGATE 1000Gb 7200rpm 32Mb cache ST31000340NS SATA | 188.00 | 1 635.60 | + | |
| WD15EARS | HDD WD 1500Gb 7200rpm 64Mb cache WD15EARS SATA | 135.00 | 1 174.50 | + | |
| WD20EADS | HDD WD 2000Gb 7200rpm 32Mb cache WD20EADS SATA | 299.50 | 2 605.65 | + | |
Жесткие диски (Внешние)  |
| TS120GSJ18M | Внешний HDD Transcend StoreJet 1.8" 120 Gb USB 2,0 М-серия | 88.00 | 765.60 | - | |
| HXMU025DA/E4 | Внешний HDD Samsung 2.5" 250Gb S2 (Black/White/Red) | 78.00 | 678.60 | - | |
| HXMU032DA/E4 | Внешний HDD Samsung 2.5" 320Gb S2 (Black) | 91.00 | 791.70 | - | |
| HXMU050DA/E32 | Внешний HDD Samsung 2.5" 500Gb S2 (Black) | 113.00 | 983.10 | - | |
| TS250GSJ25M | Внешний HDD Transcend StoreJet 2.5" 250Gb USB 2.0 M-серия | 67.50 | 587.25 | - | |
| TS320GSJ25C | Внешний HDD Transcend StoreJet 2.5" 320Gb USB 2.0 C-серия | 83.50 | 726.45 | - | |
| WDME5000TE | Внешний HDD WD 2,5" 500Gb MyPassport Essential USB 2.0 | 127.00 | 1 104.90 | - | |
| WDE1MS2500BE | Внешний HDD WD 2.5" 250Gb MyPassport Elements USB 2.0 | 80.00 | 696.00 | - | |
| WDBAAR5000ABK | Внешний HDD WD 2.5" 500Gb MyPassport Elements USB 2.0 | 111.00 | 965.70 | - | |
| WDBAAF0010HBK-EESN | Внешний HDD WD 3.5" 1TB Essetial USB 2.0 | 133.00 | 1 157.10 | + | |
Корпуса  |
| | Корпус 4U A211 300W silver mATX | 46.50 | 404.55 | + | |
| MATX | Корпус PaloAlto PA-810 | 30.50 | 265.35 | + | |
| | Корпус HQ-Tech 2206BK-R | 31.50 | 274.05 | + | |
| | Корпус HQ-Tech Slim S102G | 38.00 | 330.60 | + | |
Материнские платы для процессоров AMD  |
| | MB ASUS M2N-E (sAM2, nForce 500 Ultra MCP) ATX | 76.00 | 661.20 | + | |
| | MB ASUS M4A78 (sAM2+, AMD 770) ATX | 71.00 | 617.70 | - | |
| 90-MIB920 | MB ASUS M4A785D-M (sAM2+, AMD 785) mATX | 89.00 | 774.30 | - | |
| | MB ASUS M4A785T-M (sAM3, AMD 785) mATX | 96.00 | 835.20 | - | |
| | MB ASUS M4N78 (sAM2+, NVIDIA 720D) ATX | 78.00 | 678.60 | + | |
| | MB Gigabyte GA-M61PME-S2P (sAM2, GeForce 6100+430) mATX | 47.00 | 408.90 | + | |
| | MB Gigabyte GA-M720-US3 (sAMD, nForce 720D) ATX | 66.50 | 578.55 | - | |
| | MB GigaByte GA-MA74GM-S2H (sAM2+, AMD770+SB700) mATX | 58.50 | 508.95 | + | |
| | MB Gigabyte GA-MA770-UD3 (sAM2, AMD770+SB700) ATX | 78.50 | 682.95 | - | |
| | MB Gigabyte GA-MA78GM-UD2H (sAM2+, AMD 780G) mATX | 90.00 | 783.00 | - | |
Материнские платы для процессоров Intel  |
| | MB Gigabyte GA-EP41-UD3L (LGA775, G41+ICH7) ATX | 71.00 | 617.70 | - | |
| | MB Gigabyte GA-EP43-UD3L (LGA775, P43+ICH10) ATX | 90.00 | 783.00 | - | |
| | MB Gigabyte GA-EP45-DS4 (LGA775, Intel P45+ICH10R) ATX | 171.00 | 1 487.70 | - | |
| | MB Gigabyte GA-EP45-UD3LR (LGA775, P45+ICH10R) ATX | 111.50 | 970.05 | + | |
| | MB Gigabyte GA-G31M-ES2L (LGA775, Intel G31/ICH7) mATX | 50.00 | 435.00 | - | |
| GA-P55M-UD3 | MB Gigabyte GA-P55-UD3 (S1156, P55) ATX | 137.50 | 1 196.25 | - | |
| GA-P55M-UD3L | MB Gigabyte GA-P55-UD3L (S1156, P55) ATX | 123.50 | 1 074.45 | - | |
| P5P41T LE | MB ASUS P5P41T LE (G41), LGA775, 2xDDR3(DualChan 800..1666Mhz), UDMA+4xSATA2, 1xPCIe | 0.00 | 0.00 | - | |
| 90-MIBA960 | MB ASUS P7P55D (LGA1156, Intel P55/ICH10R) ATX | 168.50 | 1 465.95 | - | |
| 90-MIBA30 | MB ASUS P7P55D LE (LGA1156, Intel P55/ICH10) ATX | 138.50 | 1 204.95 | - | |
Модули памяти  |
| M2IL648-8BJ | DIMM 1024MB DDR-2 800 PC6400 Hynix | 25.00 | 217.50 | + | |
| KVR800D2N6/1g | DIMM 1024MB DDR-2 800 PC6400 Kingston | 24.50 | 213.15 | + | |
| KVR1333D3N91G | DIMM 1024MB DDR-3 1333MHz KINGSTON | 29.50 | 256.65 | + | |
| KVR800D2N6/2G- | DIMM 2048MB DDR-2 800 PC6400 Kingston | 47.50 | 413.25 | + | |
| AD1333002GMU | DIMM 2048MB DDR-3 1333 PC10666 A-DATA | 52.00 | 452.40 | + | |
| FLFE85F-B8KL9 | DIMM 2048MB DDR-3 1333 PC10666 Kingmax | 55.50 | 482.85 | + | |
| KVR1333D3N92G | DIMM 2048MB DDR-3 1333 PC10666 Kingston | 58.00 | 504.60 | + | |
| 301691-001 | DIMM 128MB ECC DDR-1 PC3200 Registered HP | 20.00 | 174.00 | + | |
| KVR400*64SC3A/512 | DIMM 512MB ECC DDR-1 PC3200 Kingston | 20.00 | 174.00 | + | |
| MT18VDDF6472G-335G3 | DIMM 512MB ECC DDR-1 РС2700 Registered | 20.00 | 174.00 | + | |
Модули передачи данных  |
| | Модуль передачи данных ТС-485 | 550.00 | 4 785.00 | - | |
Оптические приводы  |
| GSA GH40NS | Привод DVD+RW LG GH22-NS40 SATA black | 24.00 | 208.80 | + | |
| AD-5240 | Привод DVD+RW NEC AD-5240 SATA black | 24.00 | 208.80 | + | |
Процессоры AMD  |
| | CPU Athlon II X2 245 (2,9GHz,2MB,65W,AM3) box | 73.00 | 635.10 | + | |
| ADX620WFGIBOX | CPU Athlon II X4 620 (2,8GHz,2MB,95W,AM3) box | 112.50 | 978.75 | + | |
| SDX140HBGQBOX | CPU Sempron 140 (2.7GHz,128+1024KB,45W,AM2) box | 38.00 | 330.60 | + | |
Процессоры Intel  |
| BX80571E3300 | Celeron Dual-Core E3300 (2.50GHz, 800MHz, 1MB, Allendale, 65W, S775) box | 59.50 | 517.65 | - | |
| BX80571E7500SL | Core 2 Duo E7500 (2.93GHz, 1066MHz, 3MB, Wolfdale, 65W, S775) box | 129.00 | 1 122.30 | - | |
| BX80571E7600SL | Core 2 Duo E7600 (3.00GHz, 1066MHz, 3MB, Wolfdale, 65W, S775) box | 160.00 | 1 392.00 | - | |
| BX80580Q8400 | Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz, 1333MHz, 4MB, Yorkfield, 95W, S775) box | 191.50 | 1 666.05 | - | |
| BX80580Q9400SL | Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz, 1333MHz, 6MB, Yorkfield, 95W, S775) box | 215.00 | 1 870.50 | - | |
| BX80569Q9650SL | Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz, 1333MHz, 12MB, Yorkfield, 95W, S775) box | 367.50 | 3 197.25 | - | |
| BX80616I3530 | Core i3-530 (2.93GHz, 1333MHz, 4MB, Westmere, GMA HD, 73W, S1156) box | 140.50 | 1 222.35 | - | |
| BX806616I5650 | Core i5-650 (3.20GHz, 1333MHz, 4MB, Westmere, GMA HD, 73W, S1156) box | 217.50 | 1 892.25 | - | |
| BX806616I5661 | Core i5-661 (3.33GHz, 1333MHz, 4MB, Westmere, GMA HD, 73W, S1156) box | 227.00 | 1 974.90 | - | |
| BX80605I5750 | Core i5-750 (2.66GHz, 1333MHz, 8MB, Bloomfield, 95W, S1366) box | 231.50 | 2 014.05 | - | |
| BX80601920SLBC | Core i7-920 (2.66GHz, 1066MHz, 8MB, Bloomfield, 130W, S1366) box | 329.50 | 2 866.65 | - | |
| BX80601940SLBC | Core i7-940 (2.93GHz, 1066MHz, 8MB, Bloomfield, 130W, S1366) box | 626.50 | 5 450.55 | - | |
| BX80571E5400SL | Pentium Dual-Core E5400 (2.70GHz, 800MHz, 2MB, Wolfdale, 65W, S775) box | 74.00 | 643.80 | - | |
| BX80571E6500SL | Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz, 1066MHz, 2MB, Wolfdale, 65W, S775) box | 87.50 | 761.25 | - | |
| BX80616G6950 | Pentium G6950 (2.80GHz, 1066MHz, 3MB, Clarkdale, 73W, S1156) box | 107.00 | 930.90 | - | |
| *** ПРИМЕЧАНИЕ. На все компьютеры Skyline Electronics предоставляется гарантия 24 месяца с момента покупки. |