| Арт. |
Наименование |
У.е. |
Грн |
Нал ич. |
Гар. |
Материнские платы для процессоров Intel  |
| | MB Gigabyte GA-G31M-ES2L (LGA775, Intel G31/ICH7) mATX | 48.00 | 417.60 | + | |
| | MB Gigabyte GA-H55M-UD2H (s1156, H55) mATX | 109.00 | 948.30 | + | |
| 90-MIB6M0-G0EAY00Z | MB ASUS P5Q-SE Plus (LGA775, Intel P45) ATX | 100.50 | 874.35 | + | |
| 90-MIB870 | MB ASUS P6T SE (LGA1366, Intel X58/ICH10R) ATX | 232.50 | 2 022.75 | + | |
| | MB Intel BLKD510MO | 95.00 | 826.50 | + | |
Процессоры Intel  |
| BX80571E7600 | Core 2 Duo E7600 (3.00GHz, 1066MHz, 3MB, Wolfdale, 65W, S775) box | 153.50 | 1 335.45 | + | |
| BX80616I5661 | Core i5-661 (3.33GHz, 1333MHz, 4MB, Westmere, GMA HD, 73W, S1156) box | 234.50 | 2 040.15 | + | |
| BX80571E5400 | Pentium Dual-Core E5400 (2.70GHz, 800MHz, 2MB, Wolfdale, 65W, S775) box | 71.50 | 622.05 | + | |
Модули памяти  |
| D32 | DIMM 1024MB DDR-1 400 РС3200 Team | 45.00 | 391.50 | + | |
| M2IL648-8BJ | DIMM 1024MB DDR-2 800 PC6400 Hynix | 26.50 | 230.55 | + | |
| KVR1333D3N91G | DIMM 1024MB DDR-3 1333MHz KINGSTON | 33.50 | 291.45 | + | |
| KHX1600C9D32G | DIMM 2048MB DDR-3 1600MHz PC3-12800 Kinston | 80.00 | 696.00 | + | |
| KHX1800C9D3/2G | DIMM 2048MB DDR-3 1800 PC14400 Kingston | 90.00 | 783.00 | + | |
| 301691-001 | DIMM 128MB ECC DDR-1 PC3200 Registered HP | 20.00 | 174.00 | + | |
| KVR533D2E4/1G | DIMM 2048 M 677MHz DDR2 ECC Hynix Fully Buffered | 104.00 | 904.80 | + | |
| KVR400*64SC3A/512 | DIMM 512MB ECC DDR-1 PC3200 Kingston | 20.00 | 174.00 | + | |
| MT18VDDF6472G-335G3 | DIMM 512MB ECC DDR-1 РС2700 Registered | 20.00 | 174.00 | + | |
Материнские платы для процессоров AMD  |
| | MB ASUS M2N-E (sAM2, nForce 500 Ultra MCP) ATX | 76.00 | 661.20 | + | |
| | MB Gigabyte GA-MA770-UD3 (sAM2, AMD770+SB700) ATX | 75.00 | 652.50 | + | |
| | MB Gigabyte GA-MA790FXTA-UD5 (sAM3, AMD790X+SB750) ATX | 200.00 | 1 740.00 | + | |
Жесткие диски  |
| ST3160813AS | HDD SEAGATE 160Gb 7200rpm 8Mb cache ST3160813AS SATA | 40.00 | 348.00 | + | |
| ST3320613AS | HDD SEAGATE 320Gb 7200rpm 16Mb cache ST3320613AS SATA | 48.00 | 417.60 | + | |
| WD15EARS | HDD WD 1500Gb 7200rpm 64Mb cache WD15EARS SATA | 125.00 | 1 087.50 | + | |
| WD3200AAKS | HDD WD 320Gb 7200rpm 16Mb cache WD3200AAKS SATA | 50.00 | 435.00 | + | |
| WD5000AADS | HDD WD 500Gb 7200rpm 32Mb cache WD5000AADS SATA | 50.00 | 435.00 | + | |
Видеокарты  |
| 90-C1CMRP-L0UAY0BZ | SVGA ASUS GeForce EN GTS250 DI/1024Mb DDR3 PCI-E | 140.00 | 1 218.00 | + | |
| NE39800TFHD02 | SVGA Palit GeForce 9800GT 1024Mb DDR3 PCI-E | 115.00 | 1 000.50 | + | |
| 11138-40-20R | SVGA Sapphire Radeon HD4670 512Mb GDDR3 PCI-E | 79.00 | 687.30 | + | |
| 11164-00-20R | SVGA Sapphire Radeon hd5750 1024Mb DDR5 PCI-E | 163.00 | 1 418.10 | + | |
Оптические приводы  |
| GH22NP20 | Привод DVD+RW LG GH22-NP20 IDE Black | 29.00 | 252.30 | + | |
| GSA GH40NS | Привод DVD+RW LG GH22-NS40 SATA black | 30.00 | 261.00 | + | |
| GH22-NS50 | Привод DVD+RW LG GH22-NS50 SATA black | 28.00 | 243.60 | + | |
Процессоры AMD  |
Корпуса  |
| | Корпус 4U 4409 400W black ATX | 49.00 | 426.30 | + | |
| | Корпус Chenbro Nvidia X002 w/o PSU ATX | 50.00 | 435.00 | + | |
| | RM for 8950 | 11.00 | 95.70 | + | |
| MATX | Корпус PaloAlto PA-810 | 30.50 | 265.35 | + | |
| | Корпус MaxCase A501D 400W черный | 48.00 | 417.60 | + | |
Жесткие диски (Внешние)  |
| TS120GSJ18M | Внешний HDD Transcend StoreJet 1.8" 120 Gb USB 2,0 М-серия | 88.00 | 765.60 | - | |
| HXMU025DA/E4 | Внешний HDD Samsung 2.5" 250Gb S2 (Black/White/Red) | 73.50 | 639.45 | - | |
| HXMU032DA/E4 | Внешний HDD Samsung 2.5" 320Gb S2 (Black) | 91.00 | 791.70 | - | |
| HXMU050DA/E32 | Внешний HDD Samsung 2.5" 500Gb S2 (Black) | 113.00 | 983.10 | - | |
| TS250GSJ25M | Внешний HDD Transcend StoreJet 2.5" 250Gb USB 2.0 M-серия | 67.50 | 587.25 | - | |
| TS320GSJ25C | Внешний HDD Transcend StoreJet 2.5" 320Gb USB 2.0 C-серия | 83.50 | 726.45 | - | |
| TS320GSJ25P | Внешний HDD Transcend StoreJet 2.5" 320Gb USB 2.0 P-серия | 80.00 | 696.00 | - | |
| WDME5000TE | Внешний HDD WD 2,5" 500Gb MyPassport Essential USB 2.0 | 127.00 | 1 104.90 | - | |
| WDE1MS2500BE | Внешний HDD WD 2.5" 250Gb MyPassport Elements USB 2.0 | 80.00 | 696.00 | - | |
| WDBAAR5000ABK | Внешний HDD WD 2.5" 500Gb MyPassport Elements USB 2.0 | 111.00 | 965.70 | - | |
| WDBAAF0015HBK-EESN | Внешний HDD WD 3.5" 1.5TB My Book Essetial USB 2.0 | 145.00 | 1 261.50 | - | |
| WDBAAF0010HBK-EESN | Внешний HDD WD 3.5" 1TB My Book Essetial USB 2.0 | 133.00 | 1 157.10 | + | |
Модули передачи данных  |
| | Модуль передачи данных ТС-485 | 550.00 | 4 785.00 | - | |
| *** ПРИМЕЧАНИЕ. На все компьютеры Skyline Electronics предоставляется гарантия 24 месяца с момента покупки. |