Скайлайн Электроникс
Одесса, Украина, 65125
Большая Арнаутская, 52
(048) 797-2222
|
| НАШ ОПРОС |
|
Какой номер телефона лучше: (0482) 344-115 или (048) 797-2222?
|
|
|
| Прайс-листы - ЖК-телевизоры |
| Арт. |
Наименование |
У.е. |
Грн |
Нал ич. |
Гар. |
LG  |
| LG RZ-15LC1R (1280x768, ярк. 500 cd/m, контр. 500:1, PIP, 170/170") | 374,00 | 2 043,00 | + | 12 |
| LG 15LS1R-ZG (1024х768, ярк. 450 cd/m, контр. 500:1, 160°/130°) | 359,00 | 1 961,00 | + | 12 |
| LG RZ-20LS1R (640x480, ярк" 450 cd/m2, контр. 800:1, 160/160") | 490,00 | 2 676,00 | + | 12 |
| LG RZ-20LS5R (640x480, ярк" 450 cd/m2, контр. 3000:1, 160/160") | 540,00 | 2 949,00 | + | 12 |
| LG RZ-20LC1R (640x480, ярк" 500 cd/m2, контр. 500:1, 120/140") | 500,00 | 2 730,00 | + | 12 |
| LG 26LC4 (1366 x 768, ярк 500 cd/m2, контр. 5000:1, 178/178") | 750,00 | 4 095,00 | + | 12 |
| LG 32LC2RR (1366x768, ярк. 450 cd/m2, контр. 500:1, 176/176" HDD) | 1 070,00 | 5 843,00 | + | 12 |
| LG 32LC2R (1366x768, ярк. 450 cd/m2, контр. 500:1, 176/176") | 940,00 | 5 133,00 | + | 12 |
| LG 32LC3R (1366x768, ярк. 450 cd/m2, контр. 500:1, 176/176") | 920,00 | 5 024,00 | + | 12 |
| LG 32LC4R (1366x768, ярк. 450 cd/m2, контр. 500:1, 176/176") | 970,00 | 5 297,00 | + | 12 |
| LG 32LC41 (1366x768, ярк. 450 cd/m2, контр. 500:1, 176/176") | 980,00 | 5 351,00 | + | 12 |
| LG 37LC2R (1366 x 768, яркость 500 cd/m2, контр. 1600 : 1,178/178) | 1 250,00 | 6 825,00 | + | 12 |
| LG 37LC2RR (1366x768, ярк. 450 cd/m2, контр. 500:1, 176/176" HDD) | 1 494,00 | 8 158,00 | + | 12 |
| LG 37LC41 (1366 x 768, яркость 500 cd/m2, контр. 1600 : 1,178/178) | 1 280,00 | 6 989,00 | + | 12 |
| LG 37LC3R-ZH (1366 x 768, яркость 500 cd/m2, контр. 1600 : 1,178/178,HDMI) | 1 444,00 | 7 885,00 | + | 12 |
| LG 37LE2R-ZJ (1366 x 768, яркость 500 cd/m2, контр. 1600 : 1,178/178) | 1 200,00 | 6 552,00 | + | 12 |
| LG 42LB2R (1366 x 768, яркость 600 cd/m2, контр. 1600 : 1, 176/176 ") | 1 750,00 | 9 555,00 | + | 12 |
| LG 42LC2R (1366 x 768, яркость 500 cd/m2, контр. 1600 : 1,178/178) | 1 644,00 | 8 977,00 | + | 12 |
| LG 42LF65 (1366 x 768, яркость 500 cd/m2, контр. 1600 : 1,178/178) | 2 000,00 | 10 920,00 | + | 12 |
| LG 42LE2R-ZJ (1366 x 768, яркость 500 cd/m2, контр. 1600 : 1,178/178) | 1 480,00 | 8 081,00 | + | 12 |
| LG 42LY96 () | 2 150,00 | 11 739,00 | + | 12 |
Sharp  |
| Sharp LC-20S5 (LCD, 800x600, ярк.430кд/м2, контр.600:1, 170") | 630,00 | 3 440,00 | + | 12 |
| Sharp LC-32AD5 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1200:1, 176", 6 мс) | 1 150,00 | 6 279,00 | + | 12 |
| Sharp LC-32WT1 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1200:1, 176", 6 мс) | 1 200,00 | 6 552,00 | + | 12 |
| Sharp LC-37WD1 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1200:1, 178", 6 мс) | 1 700,00 | 9 282,00 | + | 12 |
| Sharp LC-37AD5 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1200:1, 178", 6 мс) | 1 500,00 | 8 190,00 | + | 12 |
| Sharp LC-37RA1 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.3000:1, 178", 6 мс) | 1 650,00 | 9 009,00 | + | 12 |
| Sharp LC-42AD1 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1200:1, 178") | 1 750,00 | 9 555,00 | + | 12 |
| Sharp LC-42WD1 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1200:1, 178") | 2 100,00 | 11 466,00 | + | 12 |
| Sharp LC-42RD1 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1200:1, 176") | 2 150,00 | 11 739,00 | + | 12 |
| Sharp LC-42RD2 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1500:1, 178") | 2 250,00 | 12 285,00 | + | 12 |
| Sharp LC-46XD1 (LCD, 1920x1080, ярк.450кд/м2, контр.2000:1, 178") | 2 550,00 | 13 923,00 | + | 12 |
| Sharp LC-46XL1 (LCD, 1920x1080, ярк.450кд/м2, контр.2000:1, 178") | 3 050,00 | 16 653,00 | + | 12 |
| Sharp LC-52XD1 (LCD, 1920x1080, ярк.450кд/м2, контр.2000:1, 178") | 3 500,00 | 19 110,00 | + | 12 |
| Sharp LC-52XL1 (LCD, 1920x1080, ярк.450кд/м2, контр.2000:1, 178") | 4 300,00 | 23 478,00 | + | 12 |
| Sharp LC-52HD1 (LCD, 1920x1080, ярк.450кд/м2, контр.2000:1, 178") | 5 700,00 | 31 122,00 | + | 12 |
Philips  |
| PHILIPS 15PFL4122 (LCD, 1024x768, ярк.270кд/м2, контр.700:1, 130/140") | 480,00 | 2 621,00 | + | 12 |
| PHILIPS 19PFL4322 (LCD, 1440x990, ярк.300кд/м2, контр.600:1, 140/160") | 570,00 | 3 113,00 | + | 13 |
| Philips 20PF4122 (LCD, 640x480, ярк.450кд/м2, контр.600:1, 170") | 600,00 | 3 276,00 | + | 12 |
| Philips 32PF5322 (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр.1600:1, 178") | 1 000,00 | 5 460,00 | + | 12 |
| Philips 32PFL9632 (LCD, 1366x768, ярк.550кд/м2, контр.8000:1, 176") | 1 650,00 | 9 009,00 | + | 12 |
| Philips 37PF5322 (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр.1200:1, 176") | 1 300,00 | 7 098,00 | + | 12 |
| Philips 37PF9632 (LCD, 1920x1080, ярк.550кд/м2,дин. Контр.8000:1, 176") | 2 350,00 | 12 831,00 | + | 12 |
| Philips 42PFL5322D (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр.1200:1, 170") | 1 480,00 | 8 081,00 | + | 12 |
| Philips 42PFL7682 Full HD (LCD, 1920x1080, ярк.550кд/м2, контр.4000:1, 170") | 1 950,00 | 10 647,00 | + | 12 |
| Philips 42PFL9632 HD ready (LCD, 1366x768, ярк.550кд/м2, контр.500:1, 170") | 2 550,00 | 13 923,00 | + | 12 |
Samsung  |
| Samsung LE-15S51B (LCD, 1024x768, ярк.450кд/м2, контр.400:1, 170") | 430,00 | 2 348,00 | + | 12 |
| Samsung LE20S52B (LCD, 640x480, ярк.450кд/м2, контр.500:1, 170") | 550,00 | 3 003,00 | + | 12 |
| Samsung 23R81B (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр.2000:1, 170",HDMI) | 770,00 | 4 205,00 | + | 12 |
| Samsung 23R82B (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр.2000:1, 170",HDMI) | 770,00 | 4 205,00 | + | 12 |
| Samsung 23R81W (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр.2000:1, 170",HDMI) | 770,00 | 4 205,00 | + | 12 |
| Samsung LE-32S81B (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, дин.контр.3000:1, 170") | 1 000,00 | 5 460,00 | + | 12 |
| Samsung LE-32R81B (LCD, 1366x768, ярк.550кд/м2, дин.контр.7000:1, 170",HDMI) | 1 070,00 | 5 843,00 | + | 12 |
| Samsung LE-32R81WX (LCD, 1366x768, ярк.550кд/м2, дин.контр.7000:1, 170",HDMI) | 1 090,00 | 5 952,00 | + | 12 |
| Samsung LE-32R82B (LCD, 1366x768, ярк.550кд/м2, дин.контр.8000:1, 170",HDMI) | 1 070,00 | 5 843,00 | + | 12 |
| Samsung LE-32M87 (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр 5000:1, 170", HDMI) | 1 370,00 | 7 481,00 | + | 12 |
| Samsung LE-37S81B (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр 7000:1, 170", HDMI) | 1 230,00 | 6 716,00 | + | 12 |
| Samsung LE-37R82B (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр 8000:1, 170", HDMI) | 1 380,00 | 7 535,00 | + | 12 |
| Samsung LE-37R81B (LCD, 1366x768, ярк.550кд/м2, контр 7000:1, 170", HDMI) | 1 380,00 | 7 535,00 | + | 12 |
| Samsung LE-37M87 Full HD (LCD, 1920x1080, ярк.550кд/м2,дин. Контр.15000:1, 170",HDMI) | 1 630,00 | 8 900,00 | + | 12 |
| Samsung LE-40S81B (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр 3000:1, 170") | 1 450,00 | 7 917,00 | + | 12 |
| Samsung LE-40R81B (LCD, 1366x768, ярк.550кд/м2, контр 7000:1, 170", HDMI) | 1 550,00 | 8 463,00 | + | 12 |
| Samsung LE-40R82B (LCD, 1366x768, ярк.550кд/м2, контр 7000:1, 170", HDMI) | 1 550,00 | 8 463,00 | + | 12 |
| Samsung LE-40M91B (LCD, 1920x1080, ярк.500кд/м2,дин. Контр.6000:1, 170") | 2 500,00 | 13 650,00 | + | 12 |
| Samsung LE-40M87B Full HD (LCD, 1920x1080, ярк.550кд/м2,дин. Контр.15000:1, 170",HDMI) | 1 950,00 | 10 647,00 | + | 12 |
| Samsung LE-40N87B Full HD (LCD, 1920x1080, ярк.550кд/м2,дин. Контр.15000:1, 170",HDMI) | 1 850,00 | 10 101,00 | + | 12 |
| Samsung LE-46N87B (LCD, 1920x1080, ярк.550кд/м2,дин. Контр.15000:1, 170",HDMI) | 2 500,00 | 13 650,00 | + | 12 |
| Samsung LE-46M87B (LCD, 1920x1080, ярк.550кд/м2,дин. Контр.15000:1, 170",HDMI) | 2 900,00 | 15 834,00 | + | 12 |
| Samsung LE-52M87B (LCD, 1920x1080, ярк.550кд/м2,дин. Контр.15000:1, 170",HDMI) | 3 550,00 | 19 383,00 | + | 12 |
Panasonic  |
| Panasonic TX-20LA60 (LCD, 640x480, 170") | 620,00 | 3 386,00 | + | 12 |
| Panasonic 37LZ70 (LCD, 192x1080, ярк.500кд/м2, контр.8500:1, 178") | 2 100,00 | 11 466,00 | + | 12 |
Sony  |
| Sony KDL-20S4000 (LCD, 1366x768, ярк 450 кд/м2, контр. 1200:1, 178°) | 680,00 | 3 713,00 | + | 12 |
| Sony KDL-26P3000 (LCD, 1366x768, ярк.480кд/м2, контр.1200:1, 170",HDMI) | 1 000,00 | 5 460,00 | + | 12 |
| Sony KDL-32P3000 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1300:1, 170") | 1 130,00 | 6 170,00 | + | 12 |
| Sony KDL-32D3000 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1600:1, 178") | 1 550,00 | 8 463,00 | + | 12 |
| Sony KDL-32S3000 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1600:1, 178") | 1 300,00 | 7 098,00 | + | 12 |
| Sony KDL-32T2800 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1600:1, 178") | 1 300,00 | 7 098,00 | + | 12 |
| Sony KDL-37P3000 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1300:1, 170") | 1 530,00 | 8 354,00 | + | 12 |
| Sony KDL-40U2500 (LCD, 1366x768, ярк 450 кд/м2, контр. 1200:1, 170°) | 1 500,00 | 8 190,00 | + | 12 |
| Sony KDL-40S2500 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1300:1, 170") | 1 550,00 | 8 463,00 | + | 12 |
| Sony KDL-40S3000 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1300:1, 170") | 1 850,00 | 10 101,00 | + | 12 |
| Sony KDL-40V2000 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1600:1, 178") | 1 700,00 | 9 282,00 | + | 12 |
| Sony KDL-40W2000 (LCD, 1920x1080, ярк.450кд/м2,дин. Контр.71000:1, 170") | 2 100,00 | 11 466,00 | + | 12 |
| Sony KDL-40X2000 (LCD, 1920x1080, ярк.450кд/м2, контр.1300:1, 170") | 3 000,00 | 16 380,00 | + | 12 |
| Sony KDL-40X3500 (LCD, 1920x1080, ярк.450кд/м2, контр.1300:1, 170") | 3 500,00 | 19 110,00 | + | 12 |
| Sony KDL-46S2510 (LCD, 1366x768, ярк.450кд/м2, контр.1300:1, 170") | 2 000,00 | 10 920,00 | + | 12 |
| Sony KDL-46T3500 (LCD, 1366x768, ярк.500кд/м2, контр.1300:1, 170") | 2 900,00 | 15 834,00 | + | 12 |
| Sony KDL-46W2000 (LCD, 1920x1080, ярк.700кд/м2, контр.450:1, 170") | 3 000,00 | 16 380,00 | + | 12 |
| Sony KDL-46W3000 (LCD, 1920x1080, ярк.700кд/м2, контр.450:1, 170") | 3 700,00 | 20 202,00 | + | 12 |
| Sony KDL-46X2000 (LCD, 1920x1080, ярк.700кд/м2, контр.450:1, 170") | 4 100,00 | 22 386,00 | + | 12 |
| Sony KDL-46X3500 (LCD, 1920x1080, ярк.700кд/м2, контр.450:1, 170") | 4 600,00 | 25 116,00 | + | 12 |
| Sony KDL-52W3000 (LCD, 1920x1080, ярк.500кд/м2, контр.1300:1, 170") | 5 000,00 | 27 300,00 | + | 12 |
| Sony KDL-52X2000 (LCD, 1920x1080, ярк.500кд/м2, контр.1300:1, 170") | 5 300,00 | 28 938,00 | + | 12 |
|
|
|